This list contains the top companies in the software industry, ranked by annual software revenues. Software revenues are defined as revenues coming from sale of licenses, maintenance, subscription and support. Revenues from custom software development are excluded. |
|
# | Company | Software
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
growth | Total
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
share |
|
1 | | 49,090 | -1% | 61,159 | 80% |
|
2 | | 21,396 | -3% | 95,758 | 22% |
|
3 | | 18,582 | 6% | 22,734 | 82% |
|
4 | | 11,368 | -2% | 15,373 | 74% |
|
5 | | 7,595 | 5% | 29,014 | 26% |
|
6 | | 6,799 | -6% | 17,762 | 38% |
|
7 | | 6,183 | -15% | 116,245 | 5% |
|
8 | | 5,565 | -2% | 5,992 | 93% |
|
9 | | 4,529 | -15% | 18,114 | 25% |
|
10 | | 4,279 | -7% | 4,279 | 100% |
|
11 | | 4,012 | 2% | 4,318 | 93% |
|
12 | | 3,960 | -6% | 14,026 | 28% |
|
13 | | 3,728 | -13% | 3,728 | 100% |
|
14 | | 2,796 | -17% | 2,987 | 94% |
|
15 | | 2,137 | 8% | 36,633 | 6% |
|
16 | | 1,996 | -1% | 5,508 | 36% |
|
17 | | 1,914 | -27% | 79,441 | 2% |
|
18 | | 1,758 | 11% | 1,888 | 93% |
|
19 | | 1,635 | 12% | 21,835 | 8% |
|
20 | | 1,594 | -24% | 2,887 | 55% |
|
21 | | 1,589 | -7% | 99,818 | 2% |
|
22 | | 1,584 | -1% | 1,803 | 88% |
|
23 | | 1,575 | -5% | 2,100 | 75% |
|
24 | | 1,557 | 4% | 2,336 | 67% |
|
25 | | 1,557 | -21% | 1,764 | 88% |
|
|
# | Company | Software
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
growth | Total
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
share |
|
26 | | 1,294 | -6% | 2,888 | 45% |
|
27 | | 1,249 | -16% | 1,249 | 100% |
|
28 | | 1,218 | 8% | 43,086 | 3% |
|
29 | | 1,202 | 0% | 1,353 | 89% |
|
30 | | 1,200 | 9% | 156,783 | 1% |
|
31 | | 1,191 | 24% | 1,287 | 93% |
|
32 | | 1,155 | 2% | 2,310 | 50% |
|
33 | | 1,140 | -3% | 1,614 | 71% |
|
34 | | 1,117 | -22% | 4,612 | 24% |
|
35 | | 1,045 | 13% | 4,934 | 21% |
|
36 | | 1,029 | 5% | 1,029 | 100% |
|
37 | | 1,029 | -13% | 2,024 | 51% |
|
38 | | 1,022 | -46% | 4,088 | 25% |
|
39 | | 964 | 21% | 1,927 | 50% |
|
40 | | 928 | 5% | 18,556 | 5% |
|
41 | | 916 | 62% | 1,832 | 50% |
|
42 | | 916 | -37% | 916 | 100% |
|
43 | | 909 | -1% | 909 | 100% |
|
44 | | 860 | 1% | 4,213 | 20% |
|
45 | | 836 | 12% | 1,221 | 69% |
|
46 | | 836 | -14% | 4,248 | 20% |
|
47 | | 834 | 21% | 924 | 90% |
|
48 | | 826 | -7% | 10,482 | 8% |
|
49 | | 825 | 8% | 1,259 | 66% |
|
50 | | 800 | 0% | 107,396 | 1% |
|
|
# | Company | Software
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
growth | Total
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
share |
|
51 | | 772 | -9% | 1,709 | 45% |
|
52 | | 767 | 32% | 994 | 77% |
|
53 | | 760 | 8% | 10,211 | 7% |
|
54 | | 757 | 9% | 3,305 | 23% |
|
55 | | 751 | -6% | 853 | 88% |
|
56 | | 747 | 3% | 1,672 | 45% |
|
57 | | 746 | -18% | 853 | 88% |
|
58 | | 744 | 0% | 967 | 77% |
|
59 | | 704 | 40% | 768 | 92% |
|
60 | | 692 | 21% | 852 | 82% |
|
61 | | 671 | -5% | 50,662 | 1% |
|
62 | | 656 | -10% | 935 | 70% |
|
63 | | 655 | 14% | 3,558 | 18% |
|
64 | | 622 | 18% | 732 | 85% |
|
65 | | 608 | 70% | 608 | 100% |
|
66 | | 593 | 3% | 1,170 | 51% |
|
67 | | 578 | -5% | 770 | 75% |
|
68 | | 565 | 6% | 33,406 | 2% |
|
69 | | 564 | 3% | 976 | 58% |
|
70 | | 553 | -3% | 108,717 | 1% |
|
71 | | 549 | 100% | 549 | 100% |
|
72 | | 539 | 8% | 10,781 | 5% |
|
73 | | 534 | 8% | 593 | 90% |
|
74 | | 526 | 0% | 634 | 83% |
|
75 | | 516 | 4% | 689 | 75% |
|
|
# | Company | Software
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
growth | Total
Revenues
mln US$ | Software
Revenue
share |
|
76 | | 509 | -29% | 629 | 81% |
|
77 | | 493 | 47% | 740 | 67% |
|
78 | | 485 | 68% | 35,172 | 1% |
|
79 | | 480 | 33% | 480 | 100% |
|
80 | | 477 | 4% | 802 | 60% |
|
81 | | 477 | -24% | 960 | 50% |
|
82 | | 468 | 7% | 702 | 67% |
|
83 | | 461 | 26% | 1,576 | 29% |
|
84 | | 457 | -1% | 731 | 63% |
|
85 | | 451 | 0% | 601 | 75% |
|
86 | | 450 | 0% | 600 | 75% |
|
87 | | 445 | -4% | 495 | 90% |
|
88 | | 432 | -24% | 4,317 | 10% |
|
89 | | 429 | 51% | 620 | 69% |
|
90 | | 418 | -11% | 695 | 60% |
|
91 | | 413 | -12% | 2,718 | 15% |
|
92 | | 401 | -4% | 601 | 67% |
|
93 | | 401 | -10% | 562 | 71% |
|
94 | | 393 | -12% | 1,073 | 37% |
|
95 | | 388 | 0% | 776 | 50% |
|
96 | | 383 | 3% | 517 | 74% |
|
97 | | 381 | 14% | 23,651 | 2% |
|
98 | | 378 | 11% | 3,784 | 10% |
|
99 | | 375 | 0% | 500 | 75% |
|
100 | | 375 | -7% | 625 | 60% |
|
|
No comments:
Post a Comment